Panasonic 売却 パナソニック コードレス電話機 RU 子機1台 ル VE-GD27DL-W ホワイト 5215円 Panasonic(パナソニック) コードレス電話機 RU・RU・RU(ル・ル・ル) ホワイト VE-GD27DL-W [子機1台] 家電 情報家電 固定電話機 Panasonic 売却 パナソニック コードレス電話機 RU 子機1台 ル VE-GD27DL-W ホワイト [子機1台],家電 , 情報家電 , 固定電話機,Panasonic(パナソニック),RU・RU・RU(ル・ル・ル),VE-GD27DL-W,www.atelier-libero.com,/beggarliness1307813.html,コードレス電話機,ホワイト,5215円 5215円 Panasonic(パナソニック) コードレス電話機 RU・RU・RU(ル・ル・ル) ホワイト VE-GD27DL-W [子機1台] 家電 情報家電 固定電話機 [子機1台],家電 , 情報家電 , 固定電話機,Panasonic(パナソニック),RU・RU・RU(ル・ル・ル),VE-GD27DL-W,www.atelier-libero.com,/beggarliness1307813.html,コードレス電話機,ホワイト,5215円
特殊詐欺や迷惑電話の対策に「迷惑防止」機能を搭載
1)視認性の高いホワイト液晶(親機・子機)見やすくなったダイヤルキー(親機)親機も子機も視認性の高いホワイト液晶を採用。親機ダイヤルキーの文字の太さを当社従来機種*1より約20%太くし見やすくなりました。また「迷惑防止」ボタンも文字色を反転し見やすくなりました。*1 当社従来機種:VE-GD26/GZ21(2018年度製)2)呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載 呼出音が鳴る前に相手に自動で警告メッセージ。着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返します。また、電話に出ると通話を1件(最大約10分)録音。3)ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)]ナンバー・ディスプレイを利用していない場合でも着信履歴を残せます。出なかった電話の日付と時刻を30件まで記憶(電話番号は非表示)。*1 当社従来機種:VE-GD26/GZ21(2018年度製)親機サイズ(H×W×D) mm | 72×161×174 |
子機サイズ (H×W×D) mm | 173×49×25 |
充電器サイズ (H×W×D) mm | 47×73×90 |
重量 | 親機:約490g 子機:約140g(電池パック含む) |
付属子機数 | 子機1台 |
子機増設台数 | あと5台 |
停電時対応 | 有 |
電話帳登録件数 | 親機:なし、子機:カナ150件 |
短縮登録件数 | <短縮>親機:9件、コードレス子機:なし、<ワンタッチダイヤル>親機:2件、コードレス子機:3件 |
スピーカー音量段階 | 親機:8段階、コードレス子機:6段階 |
着信音種類/音量段階 | <着信音量>親機:12種、コードレス子機:12種、<音量段階>親機:8段階/切、コードレス子機:8段階/切 |
着信拒否機能 | 有 |
留守録合計時間 | 最大約12分 |
自作応答メッセージ | 約16秒 |
ドアホン対応 | あり |
消費電力 | 親機:最大約1.9W/待機時:約0.4W 充電台:約0.7W |
付属品 | 受話器、受話器コード、電話器コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 |
危険物保管庫
法令尊守、天災・災害時の安全確保や作業環境の保全に。御社の信頼をサポートします。
SP シリーズ
展開する事によりSP-2型は約2倍、SP-3型は約3倍に。トラック1台での運搬が可能です。